CPPG Generatori portatili linea PROFESSIONAL
I generatori CPPG professional sono costruiti per un utilizzo esteso in ambienti difficili.
Disponibili sia nella versione a benzina sia in quella a diesel.
Disponibili sia nella versione a benzina sia in quella a diesel.
CPPG LINEA PROFESSIONAL – BENZINA
CPPG PROFESSIONAL A BENZINA | CPPG 3P | CPPG 3.5P | CPPG 5P | CPPG 6.5P | CPPG 7.5P | CPPG 8P | |
Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensione | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Erogazione continua | kW | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 4.3 | 5,5 | 5,6 |
Fattore di Potenza | cos Phi | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0,8 | 0,8 |
Capacità del serbatoio del carburante | L (gal) | 11 (2.9) | 11 (2.9) | 11 (2.9) | 11 (2.9) | 11 (2,9) | 11 (2,9) |
Autonomia del combustiile a potenza continua | H | 9.40 | 7.01 | 4.95 | 4.95 | 3,85 | 3,85 |
Tipo di motore | Honda GX160 a benzina | Honda GX200 a benzina | Honda GX270 a benzina | Honda GX270 a benzina | Honda GX390 a benzina | Honda GX390 a benzina | |
Velocità nominale | Giri/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Erogazione della potenza | kWm | 3,2 | 3,8 | 5,7 | 5.7 | 7.7 | 7,7 |
Cilindrata | cm3 | 163 | 196 | 270 | 270 | 389 | 389 |
Tipo di avviamento | Reicoil | Reicoil | Reicoil | Reicoil | Recoil | Recoil | |
Potenza | kVA | 2,7 | 3 | 4,2 | 7 | 6 | 7 |
Pressione acustica | (LpA) db(A) a 7 m | 68 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Livello di Potenza Sonora | (LwA) db (A) | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Lunghezza | mm (in) | 623 (24,5) | 623 (24,5) | 729 (28,7) | 729 (28,7) | 729 (28,7) | 729 (28,7) |
Ampiezza | mm (in) | 409 (16,1) | 409 (16,1) | 500 (19,7) | 500 (19,7) | 500 (19,7) | 500 (19,7) |
Altezza | mm (in) | 500 (19,7) | 500 (19,7) | 536 (21,1) | 536 (21,1) | 536 (21,1) | 536 (21,1) |
Peso Operativo | kg (Ib) | 42 (93) | 44 (93) | 62 (137) | 76 (168) | 74 (163) | 82 (181) |
CPPG LINEA PROFESSIONAL -DIESEL
CPPG PROFESSIONAL DIESEL | CPPG4P* | CPPG4.5P | CPPG6P* | CPPG7P* | |
Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensione | V | 230 | 400 | 230 | 400 |
Erogazione Continua | kW | 3,0 | 3,2 | 4,4 | 4,5 |
Fattore di Potenza | cos Phi | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Capacità del Serbatoio del Carburante | L (gal) | 3,5 (0,9) | 3,5 (0,9) | 5,5 (1,5) | 5,5 (1,5) |
Autonomia del Combustibile a Potenza Continua | H | 2,82 | 2,82 | 2,84 | 2,84 |
Tipo di Motore | Yanmar L70 A Diesel | Yanmar L70 A Diesel | Yanmar L100 A Diesel | Yanmar L100 A Diesel | |
Velocità Nominale | Giri/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Erogazione della Potenza | kWm | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 |
Cilindrata | cm3 | 320 | 320 | 435 | 435 |
Tipo di Avviamento | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | |
Potenza | kVA | 4,2 | 7 | 5 | 7 |
Pressione Acustica | (LpA) db(A) a 7m | 76 | 76 | 80 | 80 |
Livello di Potenza Sonora | (LwA) db(A) | 101 | 101 | 105 | 105 |
Lunghezza | mm (in) | 760 (29,9) | 760 (29,9) | 760 (29,9) | 760 (29,9) |
Ampiezza | mm (in) | 540 (21,3) | 540 (21,3) | 540 (21,3) | 540 (21,3) |
Altezza | mm (in) | 560 (22) | 560 (22) | 560 (22) | 560 (22) |
Peso Operativo | kg (Ib) | 55 (212) | 71 (157) | 95 (209) | 97 (214) |